1998 World Extreme Skiing Championships
Red Bull Snow Thrill of Alaska

Women
Name               Bib#   Day1R1 Day1R2 Day2R1 Day3R1 Total
Moreillon, Francine 17    30.20  31.80  33.60  34.00  129.6
Monod, Raphaelle     6    30.60  30.80  35.40  30.80  127.6
Fisher, Wendy       13    30.60  30.60  31.00  32.80  125.0
Cargill, A. J.       7    31.80  26.00  31.60  21.00  110.4
Gannett, Alison     32    22.00  31.20  31.80  23.80  108.8
Hutcheson, Chris     4    29.00  22.60  32.00  22.20  105.8
Van Winkle, Heidi    3    22.80  27.80  34.80  19.00  104.4
Kremer, Kirsten     22    29.00  24.00  0.00   0.00    53.0


Men
Name                  Bib#   Day1R1 Day2R1 Day3R1 Total
Arnaud, Adam           19    39.40  42.40  40.00  121.8
Raney, Miles            8    37.40  34.00  41.00  112.4
Morris, Greg           30    34.80  40.00  34.20  109.0
Ronnback, Jesper       35    32.00  37.40  39.40  108.8
Prigge, Jason           9    36.60  28.60  39.00  104.2
Rollins, Robbie        11    35.20  33.00  36.00  104.2
Small, Geoff           26    23.60  39.80  36.60  100.0
Tchiknavorian, Stephen 14    30.00  41.40  28.40  99.8
Dill, John             25    31.20  37.80  30.60  99.6
Peifer, Gordy          20    31.20  38.00  29.00  98.2
Anthony, Chris         33    31.40  32.20  32.80  96.4
Tol, Jesse             24    26.60  36.20  33.20  96.0
Aitken, Scott           2    28.60  34.40  29.00  92.0
Stephane, Dan          16    33.20  24.60  31.60  89.4
Murphy, Chris          31    39.00  21.20  29.20  89.4
Johnston, Jon          12    31.40  30.00  27.40  88.8
Wehrman, Rex           36    32.80  36.40  18.00  87.2
Belleville, Matt       34    28.40  31.20  23.40  83.0
Swinson, Brian         27    27.00  24.80  25.20  77.0
Aiko, Jan              37    21.20  27.80  22.60  71.6
Clemetson, Curt        23    27.40  22.20  20.60  70.2
Michaud Seb            15    36.80  32.80  0.00   69.6
Norin, Anders          21    32.60  31.80  0.00   64.4
Sasaki, Daisuke        10    24.80  34.20  0.00   59.0
Sjoblom, Henrik        18    30.80  22.00  0.00   52.8
McGovern Aaron         28    38.20  12.80  0.00   51.0
Conway, Dean           29    26.20  23.40  0.00   49.6
Swanwick, Dave          5    34.60  0.00   0.00   34.6
Moles, Brant           NA    0.00   0.00   0.00    0.0
[Back to Standings]

Mountain Zone Home© Copyright 1998 The Zone Network
    all rights reserved